DGV-Spielvorgabentabelle
| Herren mittlere Abschläge | Damen mittlere Abschläge | ||||||
| CR 66,7 | Par 68 | CR 69,1 | Par 68 | ||||
| Slope 126 | Slope 114 | ||||||
| DGV- Stammvorgaben |
DGV- Spielvorgaben |
DGV- Stammvorgaben |
DGV- Spielvorgaben |
||||
| +4,0 | - | +3,8 | +6 | +4,0 | - | +3,6 | +3 |
| +3,7 | - | +2,9 | +5 | +3,5 | - | +2,6 | +2 |
| +2,8 | - | +2,0 | +4 | +2,5 | - | +1,6 | +1 |
| +1,9 | - | +1,1 | +3 | +1,5 | - | +0,6 | 0 |
| +1,0 | - | 0,2 | +2 | +0,5 | - | 0,3 | 1 |
| +0,1 | - | 0,7 | +1 | 0,4 | - | 1,3 | 2 |
| 0,8 | - | 1,6 | 0 | 1,4 | - | 2,3 | 3 |
| 1,7 | - | 2,5 | 1 | 2,4 | - | 3,3 | 4 |
| 2,6 | - | 3,4 | 2 | 3,4 | - | 4,3 | 5 |
| 3,5 | - | 4,3 | 3 | 4,4 | - | 5,3 | 6 |
| 4,4 | - | 5,2 | 4 | 5,4 | - | 6,3 | 7 |
| 5,3 | - | 6,0 | 5 | 6,4 | - | 7,3 | 8 |
| 6,1 | - | 6,9 | 6 | 7,4 | - | 8,3 | 9 |
| 7,0 | - | 7,8 | 7 | 8,4 | - | 9,3 | 10 |
| 7,9 | - | 8,7 | 8 | 9,4 | - | 10,3 | 11 |
| 8,8 | - | 9,6 | 9 | 10,4 | - | 11,2 | 12 |
| 9,7 | - | 10,5 | 10 | 11,3 | - | 12,2 | 13 |
| 10,6 | - | 11,4 | 11 | 12,3 | - | 13,2 | 14 |
| 11,5 | - | 12,3 | 12 | 13,3 | - | 14,2 | 15 |
| 12,4 | - | 13,2 | 13 | 14,3 | - | 15,2 | 16 |
| 13,3 | - | 14,1 | 14 | 15,3 | - | 16,2 | 17 |
| 14,2 | - | 15,0 | 15 | 16,3 | - | 17,2 | 18 |
| 15,1 | - | 15,9 | 16 | 17,3 | - | 18,2 | 19 |
| 16,0 | - | 16,8 | 17 | 18,3 | - | 19,2 | 20 |
| 16,9 | - | 17,7 | 18 | 19,3 | - | 20,2 | 21 |
| 17,8 | - | 18,6 | 19 | 20,3 | - | 21,2 | 22 |
| 18,7 | - | 19,5 | 20 | 21,3 | - | 22,2 | 23 |
| 19,6 | - | 20,4 | 21 | 22,3 | - | 23,1 | 24 |
| 20,5 | - | 21,3 | 22 | 23,2 | - | 24,1 | 25 |
| 21,4 | - | 22,2 | 23 | 24,2 | - | 25,1 | 26 |
| 22,3 | - | 23,1 | 24 | 25,2 | - | 26,1 | 27 |
| 23,2 | - | 24,0 | 25 | 26,2 | - | 27,1 | 28 |
| 24,1 | - | 24,9 | 26 | 27,2 | - | 28,1 | 29 |
| 25,0 | - | 25,8 | 27 | 28,2 | - | 29,1 | 30 |
| 25,9 | - | 26,7 | 28 | 29,2 | - | 30,1 | 31 |
| 26,8 | - | 27,6 | 29 | 30,2 | - | 31,1 | 32 |
| 27,7 | - | 28,5 | 30 | 31,2 | - | 32,1 | 33 |
| 28,6 | - | 29,4 | 31 | 32,2 | - | 33,1 | 34 |
| 29,5 | - | 30,3 | 32 | 33,2 | - | 34,0 | 35 |
| 30,4 | - | 31,2 | 33 | 34,1 | - | 35,0 | 36 |
| 31,3 | - | 32,1 | 34 | 35,1 | - | 36,0 | 37 |
| 32,2 | - | 33,0 | 35 | ||||
| 33,1 | - | 33,8 | 36 | ||||
| 33,9 | - | 34,7 | 37 | ||||
| 34,8 | - | 35,6 | 38 | ||||
| 35,7 | - | 36,0 | 39 | ||||
| Clubvorgaben | +3 | Clubvorgaben | +1 | ||||







